| Herkunftsort: | Wuhan China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | JHS640-240P4 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kundengebundener Aluminiumlegierungs-Kasten |
| Lieferzeit: | Zwei Monate |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Jahr |
| Anwendungen: | Navigation, Rettung, suchend, Anvisieren und spüren auf | Konfiguration: | Infrarotwärmekamera-, Tages-u. Nachtkamera, Laser-Entfernungsmesser, Multispektralkamera |
|---|---|---|---|
| Sensor-Art: | IR+TV+LRF+Multi-spectral | Art: | Multi-Sensor Kardanring |
| Detektor: | Ungekühltes FPA | Fokus-Länge: | 75mm |
| Spektralband: | 8μm~12μm | Pixel: | 640×512 |
| Maß: | Φ240× 300mm | Kommunikation: | RS422 |
| Hervorheben: | Elektrooptiksysteme,Infrarottracking-system |
||
Multi-Sensor JHS640-240P4 Kardanring für medizinischen Suche- und Rettung UAV System
Anwendungen
Es wird für örtlich festgelegt-UAV- und Hubschrauberbeobachtung eigene Soldatbildung, -suche und -rettung, -anerkennung und -spurhaltung im Wald und im hohen Gras verwendet.
Hauptmerkmale
| 1 | Erkennen Sie 2km Ziel, die Positionierung und die Erstreckung aufspüren; |
| 2 | Ertrag und Prozessbild und Video in der Realzeit (schließen Sie Multispektral mit ein); |
| 3 | Ermitteln Sie und erkennen Sie Tarnungsperson durch kombinierte Grafik der Multispektralkamera, Infrarotwärmekamera und Tageslichtkamera, zeigen das Ziel in der PseudoFARBE; |
| 4 | Schalterverschiedene Videoarten, wie: Tageslicht und IR-Modus-, -multispektral-und -tages-Kopie "Heller"; |
| 5 | Stützvideobildstabilisierung und Zweiachsen-PTZ; |
| 6 | Berechnen Sie GPS und Koordinate des Kardanrings. |
Technische Spezifikation
| Wärmekamera | |||
| Detektor | Ungekühltes FPA | Pixel | 640×512 |
| Spektralband | 8μm~12μm | Brennweite | 75Millimeter |
| NETD | ≤ 50mK@25-ºC | Anerkennungsabstand | ≥1km (Person: 1,8×0.5m) |
| Tageslicht-Kamera | |||
| Detektor | CMOS | Brennweite | optisches lautes Summen 20x |
| Pixel | HD1920 ×1080 | FOV | 55,4 °~ 2,9 ° |
| Laser-Entfernungsmesser | |||
| Wellenlänge | μm 1,55 | Genauigkeit | ≤ ± 5m |
| Strecke | 20m~2km (Sicht 10km, 3m*3m Ziel) | ||
| Multispektralkamera | |||
| Wellenlänge | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
| Feldrate | ≥50Hz | Anerkennungsabstand | ≥500m (Person: 1,8×0.5m) |
| System-Parameter | |||
| Azimut | 360°continuous | Aufzug | -110°~+20° |
| Stabilisierungsgenauigkeit | ≤0.5mrad(1σ) | Kommunikation | RS422 |
| Stromversorgung | DC 9-36V | Leistungsaufnahme | ≤60W |
| Maß | × 300mm Φ240 | Gewicht | ≤7kg |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung