| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | JH602-1100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kundengebundener Sicherheitskasten mit Rädern |
| Lieferzeit: | 5-monatig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50sets/year |
| Ir-Sensor: | Abgekühltes HgCdTe FPA | Auflösung: | 640×512 |
|---|---|---|---|
| Objektiv: | 110mm~1100mm ununterbrochenes lautes Summen | E-lautes Summen: | × 2 |
| Anwendungen: | Navigation, Überwachung, | Stabilisierungsgenauigkeit: | ≤0.15mrad |
| Hervorheben: | Elektrooptiksysteme,Infrarottracking-system |
||
| WÄRMEBILDKAMERA | |
| Detektor | Gekühltes MCT-FPA |
| Pixel | 640 × 512 |
| Spektralband | 3,7 μm ~ 4,8 μm |
| FOV | 0,5 ° × 0,4 ° ~ 5 ° × 4 ° mit 1100 ~ 1100 mm Objektiv mit kontinuierlichem Zoom |
| Parallelität der optischen Achse | ≤ 1 Pixel |
| Elektronischer Zoom | 2 × (optional: 4 ×) |
| SERVO | |
| Stabilisierungsgenauigkeit | ≤ 0,15 mrad (1 s) |
| Revolverrichtungsbereich | Azimut: 0 ~ 330 ° (optional n × 360 °); Höhe: -20 ° ~ + 75 ° |
| Revolver maximale Winkelgeschwindigkeit | Azimut:> 50 ° / s; Höhe:> 50 ° / s |
| Tracking-Modus | CTW, CTB, COT |
| Videosignalformat | Standard CCIR |
| Datenrate | 50Hz, 100Hz |
| Kommunikation | RS422 |
| LEISTUNG | |
| Eingangsspannung | DC24V / 15A, 220VAC |
| Verbrauch | 96 W (Durchschnitt); 240 W (maximal) |
| UMWELT | |
| Betriebstemperaturbereich | -40ºC ~ + 60ºC |
| Lagertemperaturbereich | -50ºC ~ + 70ºC |
| PHYSISCH | |
| Abmessungen | 700 mm × 700 mm × 1050 mm (System) 400 mm × 300 mm × 190 mm (CDU) |
| Gewicht | ca. 127 kg (Kamera); 10 kg (CDU) |

Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung