| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | JHS640-240P4 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kundengebundener Aluminiumlegierungs-Kasten |
| Lieferzeit: | Zwei Monate |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Jahr |
| Anwendungen: | Navigation, Rettung, suchend, Anvisieren und spüren auf | Konfiguration: | Infrarotwärmekamera-, Tages-u. Nachtkamera, Laser-Entfernungsmesser, Multispektralkamera |
|---|---|---|---|
| Sensor-Art: | Multispektral | Farbe: | grau |
| Typ: | Multi-Sensor Kardanring | Detektor: | ungekühltes FPA |
| Fokuslänge: | 75mm | NETD: | ≤ 50mk@25-℃ |
| Wellenlänge: | 500-800nm | Pixel: | 1280X1024 |
| Hervorheben: | Elektrooptiksysteme,Infrarottracking-system |
||
Hohe Stabilitäts-zerstreuter Kardanring für Multispektralmultisensors
Zerstreute Installationen: Starrflügel, Drehflügel, UAVs
Anwendung: Überwachung u. Untersuchung, verborgene Intelligenz, Suche u. Rettung, Ziel-Anerkennung und Spurhaltung
Eigenschaften
Entdeckung, Anerkennung und Anerkennung von angesetzten Zielen Tag und Nacht
Mehrfachverbindungsstellen-Spurhaltungsalgorithmen, Realzeiterwerb und Bericht des Ziel-Standorts
Hohe Präzisions-Kreiselkompass-Stabilisierung
Optionale Einbauten IMU liefern Fördermaschine-zurahmenhaltung
Drahtlose Übertragung
Standardkommunikationsschnittstelle
Videoverfolger stützt das manuelle/automatische Lokalisieren und die Zielblockierung
Video- und Bildspeicher, zum der Echtzeitüberwachung und der Kriminalistik zu stützen
Grundkontrollstation, einfach zu benützen
Militär-Gradkomponenten mit hoher Zuverlässigkeit und langem Leben in der rauen Umwelt
![]()
| Multi-Sensor JHS640-240P4 UAV-Kardanring | |||
| Wärmekamera | |||
| Detektor | Ungekühltes FPA | Pixel | 640×512 |
| Spektralband | 8μm~12μm | Brennweite | 75mm |
| NETD | ≤ 50mK@25-℃ | Anerkennungsabstand |
≥1km (Person: 1.8×0.5m) |
| Tageshelle Kamera | |||
| Detektor | CMOS | Brennweite | optisches lautes Summen 20x |
| Pixel | HD1920×1080 | FOV | 55.4°~ 2.9° |
| Laser-Entfernungsmesser | |||
| Wellenlänge | 1.55μm | Genauigkeit | ≤ ± 5m |
| Strecke | 20m~2km (Sicht 10km, 3m*3m Ziel) | ||
| Multispektralkamera | |||
| Wellenlänge | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
| Feldrate | ≥50Hz | Anerkennungsabstand |
≥500m (Person: 1.8×0.5m) |
| System-Parameter | |||
| Azimut | 360°continuous | Aufzug | -110°~+20° |
| Stabilisierungsgenauigkeit | ≤0.5mrad (1σ) | Kommunikation | RS422 |
| Stromversorgung | DC 9-36V | Leistungsaufnahme | ≤60W |
| Maß | Φ240× 300mm | Gewicht | ≤7kg |
![]()
Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung