| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | UWA384CX-H09-F |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sicherheitskasten mit Erschütterungsbeweis, Wasserbeweis |
| Lieferzeit: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/year |
| Detektorart: | VOx-ungekühltes Infrarot LWIR | Pixel: | 1280×1024 |
|---|---|---|---|
| NETD: | 40mK | Spektralband: | 8~14μm |
| Power Supply: | DC 6.5V~13V | Kommunikationsschnittstelle: | RS422 |
| Zeit zum Bild: | ≤20s | Größe: | 46mm×48.9mm×42mm |
| Gewicht: | ≤90g | ||
| Hervorheben: | ir-Kameramodul,Wärmebildkameramodul |
||
Infrarot-Wärmebildkameramodul VOx 384x288 LWIR ungekühltes
Technische Spezifikation
| Modell | UWA384CX-H09-F |
| Art | VOx-ungekühltes Infrarot LWIR |
| Reihenformat | 384×288, 25μm |
| Spektralantwort | 8~14μm |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.7W@25-℃ |
| Stromversorgung | DC 6.5V~13V |
| Zeit zum Bild | ≤20s |
| Betriebstemperaturbereich | - 40℃~+60℃ |
| Lagertemperaturraserei | - 55℃~+70℃ |
| NETD (@1/f. 25Hz) | 40mK |
| Fokuslokführer | PWM-Anpassung |
| Videoausgang | analoger Videoausgang von 2 Kanal, Kamerad-Formate |
| Kommunikationsschnittstelle | RS422 |
| Hauptkontrollfunktion |
Manuelle Hintergrundkalibrierung, manuelle Fensterladenkalibrierung, Polaritätseinstellung, 1×~2× ununterbrochenes Laut summen, Quer-Cursor-Anzeige, Quer-Cursor-Positionsbereinigung, Verstärkungseinstellung, Helligkeitsanpassung, Digital-Detail-Verbesserung (DDE), motorisierte Fokussierung, Fadenkreuzanzeigeneinstellungen, Systemparameterzurückstellen |
| Fünf Art Fadenkreuz | |
| Größe | 46mm×48.9mm×42mm |
| Gewicht | ≤90g |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung