| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
| Modellnummer: | JH320-150/50 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sicherheits-Ausrüstungs-Kasten |
| Lieferzeit: | 30days nach empfangener Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500sets/Jahr |
| Technology: | Infrarot | Typ: | Doppel-FOV-Wärmekamera |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Ungekühlter LWIR-VOx FPA | Schnittstelle: | RS232/RS422 öffnen Protokoll |
| Pixel: | Ein Modus: Modus 320x240 B: 640x480 | Stellplatz: | Ein Modus: 25μmx25μm B Modus: 17μm x17μm |
| FOV: | 3.06° x 2.29° 9.15° x 6.87° 4.15° x 3.12° 12.42° x 9.33° | Objektiv: | 150mm/50mm |
| NETD: | ≤ 50mK@25-°C | ||
| Hervorheben: | Infrarotwärmebildkamera,Wärmebildkamera der langen Strecke |
||
Schroffe Doppel-Wärmebildkamera-Militär-/thermische Überwachungskamera FOV Ir
Ir-Wärmekamera Überwachung Doppel-FOV JH320-150/50 weit reichende
Einleitung
Reihe JH320-150/50 ist eine extrem kompakte, dauerhafte ungekühlte Wärmebildkamera, die in um Wellenbereich 8-14 funktioniert. Reihe JH320-150/50 ist für moderne Sicherheit und Überwachung, mit der Fähigkeit der Verfahrenstechnik des DDES und des modernen Algorithmus, es nicht angepasste Bildqualität der Lieferungen bestimmt worden. Ausgerüstet mit Optik Doppel-FOV, ist der breite FOV für Entdeckungsgegenstand im breiten Bereich und schneller Schalter, um FOV-Gefangennahmenziel ausführlich dann zu verengen. JH320-150/50 ist das optimale Gerät für super lange Beobachtung und Zielerfassung. Die verschiedene Linse, die optional ist, sind verfügbar und gewähren für Multiaufträge.
Anwendungen
Eigenschaften
Technische Parameter
| Detektor | ||
| Detektormaterial | Ungekühltes FPA | |
| Spektralbereich | 8~14μm | |
| Pixel |
Ein Modus: 320x240 B-Modus: 640x480 |
|
| Neigung |
Ein Modus: 25μmx25μm B-Modus: 17μm x17μm |
|
| NETD | ≤ 50mK@25-°C | |
| Optik | ||
| Linse | 150mm/50mm | |
| FOV |
3.06° x 2.29° 9.15° x 6.87° |
4.15° x 3.12° 12.42° x 9.33° |
| Fokussierung | Motorisiert | |
| Bild-Darstellung | ||
| Videoausgang | 25Hz PAL/30Hz NTSC | |
| Elektronisches lautes Summen | x2 | |
| Polarität | BH/WH | |
| Helligkeit u. Kontrast | Selbsthandbuch | |
| Gewinn-Zusammensetzung | Selbsthandbuch | |
| Stromnetz | ||
| Stromversorgung | 110~240VAC/9~24VDC (typisch: 12VDC) | |
| Verlustleistung | ≤4W | |
| Schnittstellen | ||
| Befehlsschnittstelle | RS232 | |
| Digital-Videoschnittstelle (optional) | Ethernet, Kamera-Verbindung | |
| Klimaparameter | ||
| Umgebende Temperatur | -40℃~+60℃ | |
| Lagertemperatur | -45℃~+60℃ | |
| Körperliche Parameter | ||
| Maß | 303mm*165mm*170mm | |
| Gewicht | 6.6kg | |
| Farbe | Schwarzes | |
| Bandleistung | ||
| Detektionsbereich | >4km (2.3mx2.3m), >3km (menschlich) | |
| Anerkennungsstrecke | >2km (2.3mx2.3m), >1.5km (menschlich) | |
![]()
Ansprechpartner: Crystal Chen
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
Langstreckenüberwachung mit Infrarot-Wärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung