| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JOHO |
| Zertifizierung: | GJB |
| Modellnummer: | DY-CFD28-1200-1/DY-CFD28-1000-1 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kundengebundener Ausrüstungs-Kasten |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS/Year |
| Eingangsspannung: | 42V | Ausgangsspannung: | 28V |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 1200W/1000W | Gebührenstrom: | adjustale 14A /12A |
| Umwandlungs-Leistungsfähigkeit: | ≥85 | Anwendungen: | LÖWE MEO |
| Hervorheben: | Netzverteilungsausrüstung,Energieaufbereitungsausrüstung |
||
Lade- / Entladeregler-Leistungssteuerungsgeräte Für LEO / MEO
Lade- und Entladeregler-Leistungssteuergeräte
Eigenschaften
Pulsbreitenmodulationstechnologie ( Step-Down-Style ) Ladungs- und Entladungsregler Power Control Euquipment verwendet die Pulsbreitenmodulationstechnologie (PWM) für das Lademanagement und die Entladungsregelung von Nickel-Cadmium-Batterien. Es wird zusammen mit dem Shunt-Regler verwendet.
Anwendungen
Flugerfahrung
Satelliten der FY-Serie, Satelliten der ZY-Serie
Spezifikation
| Modell | DY-CFD28-1200-1 | DY-CFD28-1000-1 |
| Eingangsspannung (V) | 42 | 42 |
| Ausgangsspannung (V) | 28 | 28 |
| Ausgangsleistung (W) | 1200 | 1200 |
| Conversion-Effizienz (%) | ≥85 | ≥85 |
| Ladestrom (A) | 14A / einstellbar | 12A / einstellbar |
| Erhaltungsstrom (A) | 1A / einstellbar | 1A / einstellbar |
| Ausgangswelligkeit (mV) | ≤400 | ≤560 |
| Energieverbrauch (%) | ≤12 | ≤15 |
| Gewicht (kg) | 18,3 ± 0,2 | 17,9 ± 0,2 |
| Abmessung (L × B × H) (mm) | 350 × 250 × 280 | 345 × 250 × 210 |
| Konzipierte Lebensdauer (a) | 8 | 8 |
Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung