| Herkunftsort: | Porzellan Wuhan |
| Markenname: | Wuhan Joho |
| Zertifizierung: | ISO, SGS |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standard Packaging |
| Lieferzeit: | 4-monatig |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS pro Jahr |
| Objektiv: | 110-1100mm ununterbrochenes Zoomobjektiv | Sensor: | abgekühlte IR Wärmekamera 640x512 MWIR |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Zielerfassung, spürend auf | Anwendung: | Maritime lange Strecken-Überwachung |
| Hervorheben: | Elektrooptiksysteme,elektrooptisches anvisierendes System |
||
| WÄRMEKAMERA | |
| Detektor | Abgekühltes MCT FPA |
| Pixel | 640×512 |
| Spektralband | 3.7μm~4.8μm |
| FOV | 0.5°×0.4°~5°×4° mit 1100~1100mm ununterbrochenem Zoomobjektiv |
| Optisch-Achsenparallelismus | ≤1pixel |
| Elektronisches lautes Summen | 2× (optional: 4×) |
| SERVO | |
| Stabilisierungsgenauigkeit | ≤0.15mrad (1σ) |
| Drehkopfrichtungsstrecke | Azimut: 0~330° (optionales n×360°); Aufzug: -20°~+75° |
| Maximale Winkelgeschwindigkeit des Drehkopfes | Azimut: >50°/s; Aufzug: >50°/s |
| Spurhaltung des Modus | CTW, CTB, FELDBETT |
| Videosignalformat | Standard-CCIR |
| Datenrate | 50Hz, 100Hz |
| Kommunikation | RS422 |
| ENERGIE | |
| Eingangsspannung | DC24V/15A, 220VAC |
| Verbrauch | 96W (Durchschnitt); 240W (Maximum) |
| UMWELTSMÄSSIG | |
| Betriebstemperaturbereich | -40ºC~+60ºC |
| Lagertemperaturbereich | -50ºC~+70ºC |
| KÖRPERLICH | |
| Maß | 700mm × 700mm × 1050mm (System) 400mm × 300mm × 190mm (CDU) |
| Gewicht |
ca. 127kg (Kamera); 10kg (CDU)
|
Ansprechpartner: Tracey
Telefon: +8613152465800
Lange Strecken-Wärmebildkamera der hohen Auflösung
80~800mm ununterbrochene Zoomobjektiv-lange Strecken-Überwachungs-Infrarotwärmebildkamera
Doppellinsen-hohe Empfindlichkeits-thermische Überwachungskamera mit ungekühltem LWIR-VOx-Sensor
Menschlich-Körper Temperatur, die Infrarotdarstellungs-Wärmekamera-Thermometer überprüft
Ultra lange Strecken-Küstenradar-Überwachungssystem
Luftraum-Ziel-Entdeckung CPC niedrige und Überwachungsradar-System für Brandschutz-System
Monopulse-Marinegewehr-Brandschutz-und Verfolgungsradar-System NGFS
Zusammenhängendes Impuls-Kompressions-Überwachungsradar-System für Oberflächen-Ziel-Entdeckung